Información Básica.
No. de Modelo.
LG-1000D
Tipo
Vitrina Enfriador
Tipo de puerta
Puerta de Oscilación
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Computer Termostato
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Descongelación Automática
Función
Almacenamiento en frío
Certificación
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, ETL
instalación
independiente
uso
nevera
estilo
vertical
tipo de clima
st
puerta
dos
color
blanco o negro
Paquete de Transporte
contrachapado
Especificación
iso9001
Marca Comercial
apex
Origen
China
Código del HS
8418500000
Capacidad de Producción
100pcs/día
Descripción de Producto

Información básica
Modelo N1000D
Certificado: CB, CE, RoHS, ETL, SONCAP
Tamaño: 1000L
Tipo: Plug-in
La función eléctrica: 220V, 50/60Hz, 110V/60Hz
Gas: R134A.
Categoría del clima: N~ST
Aplicación: 0~10º C, bebidas, cerveza
Características básicas:
1, dinámicos, tipo de aletas de refrigeración, el evaporador
2, puerta de vidrio de doble capa, la parte frontal está templado.
3, con cerradura y llave, con 4 Ruedas
4, disponible en el lado a lado de la puerta y puerta corrediza, todas con la función de cierre automático
5, con la evaporación de agua de drenaje automático
6, con la parte delantera de soplado de aire caliente para aliviar la niebla
7, con termostato digital temporizador automático desempañador
8 estante de alta resistencia
Opciones:
Estante adicional
Pegatina de dosel
Lado 2 + Pegatina dosel
Marco de la puerta cubierta de aluminio y el mango
Luz LED
Modelo No | LG-600D / LG-600DS | LG-800D / LG-800DS | LG-1000D / LG-1000DS | LG-1200D / LG-1200DS | LG-1400D / LG-1400DS | |
El tamaño | El tamaño exterior (L x W x H(mm) | 940x635x1980 / 940x615x1980 | 1000x720x2020 / 1000x700x2020 | 1130x720x2020 / 1130x700x2020 | 1330x720x2020 / 1330x700x2020 | 1330x820x2020/. 1330x800x2020 |
Volumen bruto | 600L / 21 CuFt | 800L / 28CuFt | / 35CuFt 1000L | 1200L / 42CuFt | 1400L / 50CuFt | |
Peso bruto | 140kg. | 153kg. | 175kg. | 195kg. | 210kg. | |
Estructura | Lightbox | Sí | ||||
La puerta de cristal | Dos capas de vidrio hueco, parte frontal, templado, De cierre automático de lado a lado o puerta deslizante | |||||
sistema de refrigeración | sistema de refrigeración dinámica (no helada) | |||||
El compresor | Montado en el fondo, fondo plano. | |||||
Ruedas / Pies | Universal, 2 de 4 ruedas Con freno | |||||
Acabado exterior | PPGI | |||||
Acabado interior | Aluminio Pintado en polvo blanco | |||||
Tipo de evaporador | Tipo de piel evaporador | |||||
Tipo de condensador | Dentro de condensador con el ventilador, el soplado de aire caliente para evitar la niebla en la tapa de cristal | |||||
Características | Luz interior | Sí, 2 Tubo de luz fluorescente vertical | ||||
Llave/cerradura | Sí | |||||
Temp. El control | Termostato digital con pantalla LED | |||||
Descongelación | Descongelación automática | |||||
La repisa (CTD/material) | 4*2pc / Recubierto de PE, alta resistencia | |||||
Eletrical spec. | Refrigeratant | R134a /R600a | ||||
La potencia de entrada | 500 | 740 | 740 | 750 | 750 | |
Consump energía. | 3.5Kw. H/día | 4.8Kw. H/día | 5.6Kw. H/día | 6.5Kw. H/día | 7, 5 kw. H/día | |
El agente espumante | Ciclopentano C5H10 | |||||
La tensión y frecuencia | 220V, 50Hz/60Hz 110V/60Hz | |||||
La marca del compresor | Konor/ Donper / Embraco ( China ). | |||||
La cantidad de carga | 20ft/40ft | 17/36 (19/41) | 16/33 | 15/30 | 12/25 | 21/10 |







