- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
BD-100Q
Tipo
Congelador Arriba
Fuente De Alimentación
Electricidad
Material
Plástico
Tipo de Temperatura
Solo Temperatura
Descongelar Tipo
Descongelación Manual
Tipo Clima
ST
Certificación
CE, RoHS, CB
cesta
1pc
gas
r600a/r134a
pegatina
puede ser opcional
color
puede ser opcional
mango
puede ser opcional
vidrio interno
puede ser opcional
temperatura
-18
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
138L
Marca Comercial
oem
Origen
China
Capacidad de Producción
15000pcs/mes
Descripción de Producto
138L arcón congelador
Control de temperatura ajustable
Funcionamiento mecánico/digital
Eficiente, ahorro de energía
Cómodo y sencillo




Especificaciones | | | | | |
Capacidad | 60L | 86L | 100L | 138L | 150L |
Tipo de clima | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T |
Aprobación/Certificación: | CB/CE | CB/CE | CB/CE | CB/CE | CB/CE |
Rango de temperatura: ºC | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. |
Tensión / frecuencia: V/Hz | 220-240V/50Hz 110V/60Hz | 220-240V/50Hz 110V/60Hz | 220-240V/50Hz 110V/60Hz | 220-240V/50Hz 110V/60Hz | 220-240V/50Hz 110V/60Hz |
Condensador (interior / exterior) | Condensador interior/exterior | Condensador interior/exterior | Condensador interior/exterior | Condensador interior/exterior | Condensador interior/exterior |
Refrigerante (R134a/R600a) | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a |
Descongelación (manual-automática) | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Componentes de espuma (R141b/C-P) | C-P | C-P | C-P | C-P | C-P |
Color exterior: | blanco/ plata | blanco/ plata | blanco/ plata | blanco/ plata | blanco/ plata |
Paredes interiores Color | blanco/ plata | blanco/ plata | blanco/ plata | blanco/ plata | blanco/ plata |
Caja marrón | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cesta n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tecla de bloqueo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Drenaje de descongelación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Termostato ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones | | | | | |
PRODUCTO W*D*H | 450*410*650MM | 535*515*740MM | 535*515*820MM | 625*525*833MM | 715*515*833MM |
EMBALAJE W*D*H | 505*440*705MM | 575*540*780MM | 575*540*880MM | 660*550*875MM | 755*540*875MM |
Cantidad de carga (40'HQ) / MOQ | 425PCS | 264PCS | 263PCS | 224PCS | 198PCS |





