Información Básica.
No. de Modelo.
JC128
Tipo
Enfriador de Vino
Tipo de puerta
Puerta Plegable
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Computer Termostato
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Sin Escarcha
Función
Almacenamiento en frío
Certificación
CE, RoHS
nombre
45 botellas nevera mediana
tipo de clima
n.o de serie
refinanciante
refinanciante
temperatura
5~22 grados
humedad
55~80% hr
color
negro
n. w (kg)
34
g w (kg)
37
Paquete de Transporte
cartón de exportación estándar
Especificación
ce/rohs
Marca Comercial
smad u oem
Origen
China
Código del HS
8418211000
Capacidad de Producción
2000pcs/semana
Descripción de Producto

Botellas de 45 Mini enfriador de vino de refrigeración del compresor/ Bodega Frigorífico
descripción de producto
El modelo | SWAC-128 | Tipo | Compresor de la zona de temperatura única bodega de vinos | ||||
100% libre de HFC, ecológico | |||||||
Capacidad: Volumen: 128 La basura Botellas: Botellas de 45 | |||||||
Tipo de control de temperatura: Digital | |||||||
Panel de control de la pantalla táctil: | |||||||
Bloqueo del panel de control | |||||||
La unidad de visualización de temperatura: "°F" o "°C" | |||||||
Interruptor on/off de temperatura | |||||||
Pantalla LED de temperatura | |||||||
Los botones de ajuste de temperatura: "+" y "-" | |||||||
capacidad de refrigeración: 5-18°C (temperatura ambiente temperatur ≤ 35 °C). | |||||||
Humedad: 55~80%RH | |||||||
Espejo de la puerta de cristal templado | |||||||
Sheeny marco de la puerta de plástico con asa rebajada | |||||||
Gabinete: Metal pintadas gabinete | |||||||
Las patas de goma ajustable | |||||||
Color: Negro | |||||||
☆opcional | Estantería: | Shell cable Chromeplated 7pcs | |||||
Estantes de madera (haya) 7pcs | |||||||
El bastidor de la puerta de acero inoxidable | |||||||
Interior de la suave luz LED: Blanco o azul | |||||||
(Manual de encendido/apagado situado en la pared lateral del interior del enfriador de vino) | |||||||
Cerradura de la puerta | |||||||
El refrigerante R134A o R600A | |||||||
La tensión y frecuencia | AC 100-120V / 50-60Hz ó 220-240 V / 50-60 Hz | ||||||
La potencia nominal (W) | 85W | ||||||
Tipo de clima | SN/N | ||||||
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 495×565×848 | ||||||
La guarnición (W x D xH) | 535×605×880 | ||||||
Peso (kg) | N. W. 34kg de G. W. 37kg. | ||||||
Cargando | 76pcs/20'GP 160pcs/40'GP 240pcs/40'HQ |
Imágenes del producto




Factory
