Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto
| El modelo | BC-125IZQ. |
| La imagen | |
| Capacidad neta (litros) | 123L |
| La capacidad bruta (litros) | 125L |
| Refrigerador/congelador (litros) | 123L/0L |
| peso neto (kg) | 26 |
| Peso (kg) | 29 |
| El tamaño de la unidad W x D x H (mm) | 550x615x857 |
| tamaño de embalaje W x D x H (mm) | 580x740x950 |
| La capacidad de carga(40'HC) | 194pcs |
| Certificado | GS,CE,RoHS,LFGB |
| Características | |
| Tipo | Descongelación manual |
| La tensión y frecuencia | 220V~ 50,60Hz |
| El refrigerante | R600a+Ciclopentano |
| Tipo de clima | N,ST |
| La calificación de la energía | A+ A++/ |
| Condensador | En el interior |
| Bloquear | N/A |
| Los colores disponibles | El vino rojo/ negro mate/crema/rosa/amarillo/azul/rojo/negro/verde/naranja/gris/menta |
| Caja de regalo color | Opcional |
| La cubierta superior | Sí |
| Manejar | Opcional |
| Temp. El control | Control mecánico |
| Temp. Número de posición de control | 0~7 |
| Patas ajustables | Sí |
| Puerta reversible | No |
| Bandeja de huevos | Opcional |
| Material de la puerta | Metal |
| Enchufe | VDE/BS |
| Balcón puerta | El plástico |
| La luz | Lámpara interior |
| Crystal nítido | Sí |
| Congelador | |
| Sonó Temp. | W/O. |
| Estrellas | N/A |
| Capacidad de congelación (kg/24horas). | |
| Bandeja de hielo | N/A |
| Estantería (materiales/Cant.). | Estante de cristal 2 |
| Más nítidas(s): Número / color | 1 más nítidas con cubierta de vidrio |
| Altura de almacenamiento de botellas | Sí |
| La tapa(s) | |
| Cajón transparente(Cant.). | 0 |
Los detalles del producto




Embalaje y envío
Información de la empresa
Nuestra empresa la contratación en electrodomésticos mercado de más de 15 años.
Siempre hemos absorbido en el diseño y fabricación de productos de alta calidad. Los productos son con la integración de la eficiencia, menor ruido, ahorro de energía, seguridad y el pleno respeto al medio ambiente.
También estamos cooperando con la estrategia GREE, Haier, LG, Samsung Electrolux, y así sucesivamente.
Vendemos nuestros productos a más de 100 países como Francia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, India, Argelia, United Arab productos con la mayor parte de un servicio profesional.
Y tenemos muchos productos electrodomésticos, como el aire acondicionado, campana extractora, cerámica y la inducción vitrocerámica, lavadora, nevera, congelador horizontal y así sucesivamente.
Somos un proveedor confiable, de buena calidad y el de todos los requisitos son los más importantes para nosotros. Vamos a llevar el precio competitivo, el mejor servicio y la continua beneficios. 
Preguntas frecuentes