- Visión General
- Especificación del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
SD-55 Mini congelador de sobremesa comercial para helados
Modelo: SD-55
1. Sin carrocería ligera, capota Extra ligera opcional;
2. Controlador de temperatura eletrónico con indicador de temperatura;
3. Puerta de cierre automático y puerta de vidrio antivaho con vidrio eléctrico-calentado;
4. Compresor de alta eficiencia, funcionamiento silencioso, consumo de energía más bajo;
5. Puerta con cerradura opcional;
6. Revestimiento de aluminio blanco o grabado y estante ajustable;
7. Lámpara LED en el interior;
8. Logotipo de la pegatina en ambos lados opcional;
| Modelo | SD-55 | SD-98 |
| Capacidad | 55L | 98L |
| Clase climática | N/ST | N/ST |
| Rango de temperatura | -18 a -24ºC. | -18 a -24ºC. |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 |
| O 110V/60Hz | O 110V/60Hz | |
| Compresor | Compresor R134a/290 | Compresor R134a/290 |
| Controlador de temperatura | Controlador electrónico (KELD) | Controlador electrónico (KELD) |
| Potencia de entrada nominal | 155W | 200W |
| Consumo de energía (kW.h/24h) | 2,4 | 3,2 |
| Puerta de vidrio | Calefacción eléctrica puerta de vidrio templado | Calefacción eléctrica puerta de vidrio templado |
| Refrigerante | R290 /R134/R600a | R290 /R134/R600a |
| Dosel claro (extraíble) | Opcional | Opción |
| Lámpara LED en el interior | Sí | Sí |
| Peso neto/bruto | 38/42 Kg | 45/50 Kg |
| Dimensión exterior (mm) | 595*505*623MM | 595*545*850MM |
| Dimensiones de embalaje (mm) | 681*591*682MM | 681*591*916MM |
| Cantidad de carga | 81PCS/20'GP, 180pcs/40GP, 240pcs/40'HQ | 60 PCS/20'GP, 120 pcs/40GP /40'HQ |





