Información Básica.
No. de Modelo.
XC-38
Capacidad
40L
Número de puerta
Una sola puerta
Tipo
Enfriador de Vino
Tipo de puerta
Puerta Corrediza
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Computer Termostato
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Descongelación Automática
Función
Almacenamiento en frío
Certificación
CE, RoHS, CCC, CB, EMC, GS
material
chapa de acero
color
opcional
dirección
opcional
Paquete de Transporte
cartones para transporte marítimo
Especificación
435*455*545mm
Marca Comercial
oem
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8418292000
Capacidad de Producción
80000/año
Descripción de Producto





El modelo | XC-28 | XC-30 | XC-38 | XC-50 | XC-60 |
Tipo de aparato | Independiente o integrada | Independiente o integrada | Independiente o integrada | Independiente o integrada | Independiente o integrada |
Capcity | 28L | 30L | 38L | 50L | 60L |
Clase climática | N | N | N | N | N |
La tensión | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V/12V | 220V/110V |
La alimentación | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
sistema de refrigeración | Sistema de absorción | Sistema de absorción | Sistema de absorción | Sistema de absorción | Sistema de absorción |
Clase de protección | I | I | I | I | I |
El refrigerante | R717 | R717 | R717 | R717 | R717 |
Agente espumante | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 |
El termostato | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
El deshielo | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
El exterior | chapa de acero recubierto de plástico | chapa de acero recubierto de plástico | chapa de acero recubierto de plástico | chapa de acero recubierto de plástico | chapa de acero recubierto de plástico |
Interior | Revestido de resaltar la hoja de PS | Revestido de resaltar la hoja de PS | Revestido de resaltar la hoja de PS | Revestido de resaltar la hoja de PS | Revestido de resaltar la hoja de PS |
Luz interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estante | Cable de acero/ABS/AS/vidrio | Cable de acero/ABS/AS/vidrio | Cable de acero/ABS/AS/vidrio | Cable de acero | Cable de acero/ABS/AS/vidrio |
Número de estante | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Estante de la puerta | ABS/metal/AS | ABS/metal/AS | ABS/metal/AS | Metal | ABS/metal/AS |
Net/peso bruto | 12/13.50kg. | 13/15kg. | 15/17kg. | 16/18.50kg. | |
La dimensión de la unidad | 400*390*440mm | 400*415*530mm | 435*455*545mm | 460*480*560mm | 486*449*594.5mm |
La dimensión de embalaje | 425*435*500mm | 435*455*590mm | 495*475*600mm | 485*525*650 mm. | |
La cantidad de carga de contenedores | 260/540/675 pcs | 243/485/520 pcs | 189/379/384 pcs | 160/336/384 pcs | 120/252/336 |



