- Visión General
- Especificación del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SC-70
                                 Capacidad
                                     70L
                                 Número de puerta
                                     Una sola puerta
                                 Tipo
                                     Vitrina Enfriador
                                 Tipo de puerta
                                     Puerta Plegable
                                 Fuente De Alimentación
                                     Electricidad
                                 Control De Temperatura
                                     Termostato mecánico
                                 Tipo de Temperatura
                                     Temperatura Única
                                 Descongelar Tipo
                                     Descongelación Manual
                                 Función
                                     Almacenamiento en frío
                                 Certificación
                                     CE, CCC, CB, ETL
                                 rango de temperatura
                                     0-10 grados
                                 fuente de alimentación
                                     220v/50hz
                                 potencia de entrada
                                     80W
                                 n.w./g. w.
                                     24/26kgs
                                 refrigeración
                                     por compresor
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     435*500*695mm
                                 Marca Comercial
                                     jienheng, del cliente
                                 Origen
                                     Zhejiang, China
                                 Código del HS
                                     8418500000
                                 Capacidad de Producción
                                     5000 pcs/mes
                                 Descripción de Producto
Hotel compresor refrigeración Minibar frigoríficos Mini Freezer SC-70
Capacidad: 70L
Refrigeración: Por compresor, la temperatura puede ajustarse manualmente entre 0 y 10 °C.
Refrigerante: R600a/26g,
Fuente de alimentación: 220-240V~/50Hz/60Hz
Potencia de entrada:80W
Consumo de energía: 0,85kW•h/24h
Clase climática: N
N.W./G.W.: 24KGS/26KGS
Tamaño del producto: 435*500*695MM(WxDxH)
Tamaño interior: A,360*245*205mm, B,360*380*370 (An x Pr x al)
| Modelo | SC-21 | SC-52 | SC-70 | SC-98 | 
| Clase climática | N | N | N | N | 
| Temperatura de almacenamiento (°C) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 
| Clase de protección contra descargas | YO | YO | YO | YO | 
| Capacidad (L) | 21L | 52L | 70L | 98L | 
| Tensión nominal (V) | 220V~240V | 220V~240V | 220V~240V | 220V~240V | 
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Potencia (W) | 76W | 76W | 80W | 94W | 
| consumo de energía | 0,6kw.h/24h | 0,8kw.h/24h | 0,85kw.h/24h | 1,2kw.h/24h | 
| Refrigerante | R600a/18g | R600a/22g | R600a/26g | R600a/34g | 
| Peso neto/bruto (kg) | 15/16,50 | 19/21 | 24/26 | 31/34 | 
| Logo y envolturas de estiker | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | 
| Dimensión interior (mm) | A, 260x145x185 | A, 375x245x185 | A, 360 x 245x205 | A, 405x210 x 200 | 
| B, 260x285x185 | B, 375x380x225 | B, 360 x 380 x 370 | B, 405x360x535 | |
| Dimensiones exteriores (An x Pr x al) | 330×410×472 | 435×495×510 | 435×500×695 | 480×460×852 | 
| Dimensiones de embalaje (mm) | 371 x 451 x 513 | 469 x 526 x 539 | 469 x 526 x 725 | 562 x 552 x 887 | 
| Cantidad de carga | 252 pcs/20'GP 528 pcs/40'GP 528 pcs/40'HQ | 176 pcs/20'GP 368 pcs/40'GP 368 pcs/40'HQ | 132 pcs/20'GP 276 pcs/40'GP 276 pcs/40'HQ | 80 pcs/20'GP 168 pcs/40'GP 252 pcs/40'HQ | 
 
    
    
    
    
    
   


 
      

 
         