Información Básica.
No. de Modelo.
DW-65W418
Tipo de puerta
Puerta Plegable
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Termostato mecánico
Tipo de Temperatura
Doble Temperatura
Descongelar Tipo
Descongelación Manual
Función
Cold Storage & Congeladores, Congelación, Almacenamiento en frío
Certificación
CE, CCC, CB
nombre
arcón congelador
voltaje
220v-240v 50hz/60hz
operación
multifuncional
número de compresor
uno
temperatura
-65c
calidad
alto, y completamente nuevo
Paquete de Transporte
cartón, caja de madera
Especificación
pequeño
Marca Comercial
ia
Origen
China
Código del HS
8541430000
Capacidad de Producción
2200pcs/día
Descripción de Producto
-65C 418L temperatura ultra baja Puerta única de acero inoxidable Interior 10cm Freezer puerta de espuma DW-DW-65W418
En comparación con los congeladores normales, ¿cuáles son las ventajas del congelador a temperatura ultra baja HGI -65C?
La caja de almacenamiento de temperaturas ultra bajas -65C ha hecho avances históricos en términos de capacidad de congelación y velocidad de congelación, logrando el efecto de conservación "congelación profunda y rápida" de "congelación más, congelación más rápida, congelación exhaustiva y congelación profunda", reclasificando un nuevo patrón de conservación criogénica y a baja temperatura de los ingredientes alimentarios:
Frío profundo
La temperatura de congelación alcanza los -65 grados. A esta temperatura, muchos alimentos de alta calidad se conservarán mejor y tendrán una vida útil de hasta ocho meses.
Congelado rápido
Pasando por la zona de cristal de hielo más grande a la velocidad más rápida, los cristales de hielo más pequeños se forman durante el proceso de congelación rápida. Tales cristales de hielo finos no perforarán la pared celular del alimento. De esta manera, el fluido del tejido celular se preservará completamente durante la descongelación, reduciendo la pérdida de nutrientes y logrando propósitos de preservación.
Características:
1. 100mm capa de espuma ultra gruesa, puerta única de apertura superior y sellado de doble capa, ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente;
2. Compresor SECOP importado, refrigerante sin flúor ecológico, ventilador EBM alemán, termostato electrónico español;
3. Depósito interior de acero inoxidable 304 de grado alimentario y depósito de puerta que hacen que el almacenamiento de alimentos sea más seguro y seguro;
4. Tuberías de refrigeración de tubos de cobre de paredes gruesas refinadas nunca gotearán internamente;
5. Condensador refrigerado por aire de aletas de tubo de cobre tiene un mejor efecto de disipación de calor;
ULTRACONGELADORES DE BAJO CONSUMO | ||||||||
Tipo | Modelo BFM no | Color | Dimensiones externas (incluidos los pies de bisagra del asa) | Tamaño interno | N.W/G.W (kg) | Tamaño de embalaje (mm) | Volumen de embalaje (m³) | Operación |
congelador de temperatura ultra baja de 8 tipos: -40C | DW-45W218 | BLANCO | 1035×600×870 | 880×405×600 | 45/50 | 1075×620×1020 | 0,68 | Placa de acero prerecubierta, tubo de acero galvanizado, compresor Dongbei, control de temperatura Kaide, junta de puerta única, Refrigerante sencillo respetuoso con el medio ambiente (-15 ºC~-40 ºC) |
DW-45W308 | 1100×680×938 | 955×445×690 | 50/59 | 1140×680×1100 | 0,85 | |||
DW-45W418 | 1200×780×938 | 1024×524×690 | 59/69 | 1240×780×1100 | 1,06 | |||
DW-45W568 | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 65/75 | 1490×780×1100 | 1,28 | |||
DW-45W630 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 75/87 | 1790×780×1100 | 1,54 | |||
DW-45W668 | 1905×818×870 | 1729×642×600 | 81/95 | 1945×850×1010 | 1,67 | |||
DW-45W850 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 85/99 | 1945×850×1100 | 1,82 | |||
DW-45W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2,72 | Placa de acero prerecubierta, tubo de acero galvanizado, compresor Dongbei, control de temperatura Kaide, cierre de puerta simple de tres puertas, ciclo de plegado automático de una sola etapa de máquina, refrigerante mezclado (-15 ºC~-45 ºC) | ||
congelador de temperatura ultra baja de 4 tipos: -55C | DW-55W568 | BLANCO | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 60/70 | 1490×780×990 | 1,15 | Revestimiento interior de placa de acero prerecubierto, tubo de acero galvanizado, compresor Dongbei, ventilador EBM, control de temperatura Kaide, Cierre de puerta única y puerta única, máquina única y ciclo de plegado automático de una etapa, refrigerante mezclado respetuoso con el medio ambiente (-15 ºC~-55 ºC) |
DW-55W628 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 70/82 | 1790×780×990 | 1,38 | |||
DW-55W850 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 95/105 | 1945×880×1100 | 1,88 | |||
DW-55W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2,72 | Revestimiento interior de placa de acero prerecubierto, tubería de acero galvanizado, compresor SECOP importado, ventilador EBM, control de temperatura Kede, Tres puertas espesadas o puerta doble engrosada, cierre de puerta única, ciclo de apilado automático de una sola etapa de unidad, refrigerante mezclado respetuoso con el medio ambiente (-15 ºC~-55 ºC) | ||
congelador de temperatura ultra baja de 10 tipos: -65C | DW-65W88 | BLANCO | 620×600×930 | 416×316×410 | 45/55 | 660×600×1060 | 0,42 | 304 revestimiento interior de acero inoxidable, compresor Secop importado, ventilador EBM, tubos de cobre engrosados en todo el sistema, control de temperatura Kede, sellado de puerta doble, ciclo de plegado automático de una etapa, refrigerante mezclado respetuoso con el medio ambiente (-25 ºC~-65 ºC) |
DW-65W188 | 810×780×920 | 606×496×650 | 58/65 | 850×780×1060 | 0,62 | |||
DW-65W308 | 1110×780×920 | 906*496*650 | 68/75 | 1150×780×1060 | 0,83 | |||
DW-65W418 | 1310×780×920 | 1106×496×650 | 75/83 | 1350×780×1060 | 0,98 | |||
DW-65W518 | 1610×780×920 | 1406×496×650 | 83/93 | 1650×780×1060 | 1,2 | |||
DW-65W568 | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 65/75 | 1490×780×990 | 1,15 | 304 revestimiento interior de acero inoxidable, compresor SECOP importado, ventilador EBM, tubos de cobre engrosados en todo el sistema, control de temperatura Kede, sello de puerta única, ciclo de plegado automático de una etapa, refrigerante mezclado respetuoso con el medio ambiente (-25 ºC~-65 ºC) | ||
DW-65W628 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 75/87 | 1790×780×990 | 1,38 | |||
DW-65W668 | 1905×850×870 | 1729×642×600 | 95/105 | 1945×880×1010 | 1,73 | |||
DW-65W768 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 100/110 | 1945×880×1100 | 1,88 | |||
DW-65W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2,72 | 304 revestimiento interior de acero inoxidable, compresor SECOP importado, ventilador EBM, tubos de cobre engrosados en todo el sistema, control de temperatura Kede, puertas dobles de tamaño engrosado, sello de puerta simple, máquina doble ciclo de auto apilamiento de una etapa, refrigerante mezclado respetuoso con el medio ambiente (-25 ºC~-65 ºC) | ||
congelador de temperatura ultra baja de 5 tipos: -86C | DW-86W88 | BLANCO | 620×600×930 | 416×316×410 | 45/55 | 660×600×1060 | 0,42 | 304 revestimiento interior de acero inoxidable, compresor SECOP importado, ventilador EBM, tubos de cobre engrosados en todo el sistema, control de temperatura Kede, sellado de puerta doble, refrigerante mezclado ecológico (-45 ºC~-86 ºC) |
DW-86W188 | 812×780×930 | 606×496×650 | 60/68 | 850×780×1060 | 0,70 | |||
DW-86W308 | 1112×780×930 | 906×496×650 | 70/80 | 1150×780×1060 | 0,95 | |||
DW-86W418 | 1312×780×930 | 1106×496×650 | 80/92 | 1350×780×1060 | 1,12 | |||
DW-86W518 | 1612×780×930 | 1406×496×650 | 90/105 | 1650×780×1060 | 1,36 | |||
Nota: Debido a las actualizaciones continuas del producto, los parámetros son sólo de referencia. Los parámetros específicos del producto están sujetos al producto real |