Menos de 80 grados Mini criogénico de ultra bajo Bio Medical congelador

Personalización: Disponible
Capacidad: 60L
Número de puerta: Una sola puerta

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
DW-80W60
Tipo
Congelador Horizontal
Tipo de puerta
Puerta Plegable
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Termostato inteligente
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Descongelación Manual
Función
Cold Storage & Congeladores
Certificación
ISO, CCC
voltaje
220v50hz/110v60hz
potencia de entrada
360W
material interior
acero inoxidable 304
peso neto
78kg
capacidad neta
60L
gas
refrigerante mixto sin cfc
rango de temperatura
-40~-80°c
nombre del producto
congelador horizontal a temperatura ultra baja
compresor
secop
termostato
marca keld
pantalla de temperatura
pantalla digital
fuera de tamaño
670*765*905mm
tamaño interior
470*470*300mm
rueda
4
material del revestimiento
acero inoxidable 304
Paquete de Transporte
caja de contrachapado
Especificación
1530*765*885mm
Marca Comercial
hori
Origen
China
Código del HS
841850000

Descripción de Producto

Menos de 80 grados mini criogénico de ultra bajo bio medical congelador        Los modelos de serie
El modelo Capacidad(L) La temperatura   (ºC) La potencia de entrada(W). La dimensión peso neto  (kg)
W × × D H (mm)
DW-25W88 88 -10~-25 300 670*765*905 76
DW-25W158. 158 -10~-25 310 900*765*945 86
DW-25W298 298 -10~-25 360 1160*765*885 103
DW-25W398 398 -10~-25 450 1530*765*885 122
DW-25W498 498 -10~-25 500 1680*765*970 141
DW-40W88 88 -25~-40 320 670*765*905 76
DW-40W158. 158 -25~-40 330 900*765*945 86
DW-40W298 298 -25~-40 400 1160*765*885 103
DW-40W398 398 -25~-40 480 1530*765*885 122
DW-40W498 498 -25~-40 520 1680*765*970 141
DW-40W60 60 -25~-40 310 670*765*905 78
DW-40W120. 120 -25~-40 320 810*765*885 89
DW-40W220 220 -25~-40 380 1160*765*885 106
DW-40W320 320 -25~-40 450 1530*765*885 126
DW-40W420 420 -25~-40 480 1680*765*970 146
DW-40W520 520 -25~-40 480 1850*895*1005 153
DW-40W620. 620 -25~-40 500 2110*895*1005 174
DW-60W60 60 -40~-60 330 670*765*905 78
DW-60W120. 120 -40~-60 340 810*765*885 88
DW-60W220 220 -40~-60 400 1160*765*885 106
DW-60W320 320 -40~-60 480 1530*765*885 126
DW-60W420 420 -40~-60 500 1680*765*970 146
DW-60W520 520 -40~-60 500 1850*895*1005 153
DW-60W620. 620 -40~-60 520 2110*895*1005 174
DW-80W60 60 -60~-80 350 670*765*905 78
DW-80W120. 120 -60~-80 370 810*765*885 88
DW-80W220 220 -60~-80 420 1160*765*885 106
DW-80W320 320 -60~-80 500 1530*765*885 126
DW-80W420 420 -60~-80 530 1680*765*970 146
DW-80W520 520 -60~-80 530 1850*895*1005 153
DW-80W620. 620 -60~-80 550 2110*895*1005 174
DW-60W58 58 -40~-60 360 670*765*1025 83
DW-60W118 118 -40~-60 380 1270*795*990 126
DW-60W258 258 -40~-60 400 1510*895*1095 162
DW-60W358 358 -40~-60 500 1810*895*1095 184
DW-60W458 458 -40~-60 520 2110*895*1095 207
DW-86W58 58 -86 -60~ 380 670*765*1025 83
DW-86W118 118 -86 -60~ 400 1270*795*990 126
DW-86W258 258 -86 -60~ 500 1510*895*1095 162
DW-86W358 358 -86 -60~ 510 1810*895*1095 184
DW-86W458 458 -86 -60~ 530 2110*895*1095 207
DW-105W118 118 -86~-105 700 1270*795*990 135
DW-105W258 258 -86~-105 750 1510*895*1095 171
DW-105W358 358 -86~-105 820 1810*895*1095 193
DW-105W458 458 -86~-105 900 2110*895*1095 216
DW-135W118 118 -105~-135 1020. 1270*795*990 135
DW-135W258 258 -105~-135 1150 1510*895*1095 171
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.